| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Altri tondi (R. 62) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Omega cl e Sole cl (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Lido e similari (R. 63) | 500 | 480 | 0 | 0 | 500 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Leonardo e CL 007 | 500 | 480 | 0 | 0 | 500 | |
| S. Andrea (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Baldo (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Cammeo (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Arborio, Volano (R.57) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| CL 388 (R. 58) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 570 | 547.2 | 570 | 547.2 | 0 | |
| Vialone nano (R. 55) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Lungo B | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Varie Lungo B | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 0 | 0 | 1000 | |
| Lungo B BIO | 1000 | 960 | 0 | 0 | 1000 | |
| Tondi BIO | 850 | 816 | 800 | 768 | 50 | |
