| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Altri tondi (R. 62) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Omega cl e Sole cl (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Lido e similari (R. 63) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Roma, Barone cl (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Baldo (R. 60) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Cammeo (R. 60) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Arborio, Volano (R.56) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| CL 388 (R. 57) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Vialone nano (R. 57) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Lungo B | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Varie Lungo B | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Lungo B BIO | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Tondi BIO | 800 | 768 | 0 | 0 | 800 | |
