| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 600 | 576 | 550 | 528 | 50 | |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 550 | 528 | 500 | 480 | 50 | |
| Altri tondi (R. 62) | 500 | 480 | 450 | 432 | 50 | |
| Omega cl e Sole cl (R. 60) | 500 | 480 | 470 | 451.2 | 30 | |
| Lido e similari (R. 63) | 600 | 576 | 500 | 480 | 100 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 550 | 528 | 500 | 480 | 50 | |
| Leonardo | 600 | 576 | 550 | 528 | 50 | |
| S. Andrea (R. 60) | 800 | 768 | 750 | 720 | 50 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Baldo (R. 60) | 800 | 768 | 750 | 720 | 50 | |
| Cammeo (R. 60) | 800 | 768 | 750 | 720 | 50 | |
| Arborio, Volano (R.57) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| CL 388 (R. 58) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Caravaggio (R. 58) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Similari Carnaroli (R. 60) | 600 | 576 | 570 | 547.2 | 30 | |
| Vialone nano (R. 55) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Varie Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Tondi BIO | 900 | 864 | 850 | 816 | 50 | |
