| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Altri tondi (R. 62) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Omega cl e Sole cl (R. 60) | 450 | 432 | 416 | 399.36 | 34 | |
| Lido e similari (R. 63) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Augusto (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Roma, Barone cl (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Baldo (R. 60) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Cammeo (R. 60) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Arborio, Volano (R.56) | 550 | 528 | 600 | 576 | -50 | |
| CL 388 (R. 57) | 550 | 528 | 600 | 576 | -50 | |
| Carnaroli (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Vialone nano (R. 55) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Varie Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Lungo B BIO | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Tondi BIO | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
