| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Altri tondi (R. 62) | 520 | 499.2 | 520 | 499.2 | 0 | nominale |
| Omega cl e Sole cl (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| Lido e similari (R. 63) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Leonardo | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| S. Andrea (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | nominale |
| Baldo (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Cammeo (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Arborio, Volano (R.57) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | nominale |
| CL 388 (R. 58) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | nominale |
| Carnaroli (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | nominale |
| Caravaggio (R. 58) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Similari Carnaroli (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Vialone nano (R. 55) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | nominale |
| Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | nominale |
| Varie Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | nominale |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Tondi BIO | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
