| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Altri tondi (R. 62) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Lido e similari (R. 63) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Leonardo | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 570 | 547.2 | 550 | 528 | 20 | |
| Baldo (R. 60) | 800 | 768 | 750 | 720 | 50 | |
| Cammeo (R. 60) | 800 | 768 | 750 | 720 | 50 | |
| Arborio, Volano (R.57) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| CL 388 (R. 58) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Caravaggio (R. 58) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Similari Carnaroli (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Vialone nano (R. 55) | 1200 | 1152 | 1100 | 1056 | 100 | |
| Lungo B | 500 | 480 | 480 | 460.8 | 20 | pagamento molto lungo |
| Varie Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Tondi BIO | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
