Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 420 | 403,85 | 420 | 403,85 | 0 | A - H - I |
Centauro e Balilla (R. 62) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - L |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | D - H - I |
Lido e similari (R. 63) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | A - H - I |
Augusto (R. 60) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | F - H - L |
Loto (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | F - H - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | C - H - I |
S. Andrea (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | A - H - L |
Roma, Barone cl (R. 60) | 380 | 365,38 | 400 | 384,62 | -20 | D - H - I |
Baldo (R. 58) | 420 | 403,85 | 420 | 403,85 | 0 | F - H - I |
Cammeo (R. 60) | 420 | 403,85 | 420 | 403,85 | 0 | F - H - L |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 380 | 365,38 | 390 | 375 | -10 | F - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | F - H - I |
Karnak e similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 410 | 394,23 | -10 | A - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 600 | 576,92 | 600 | 576,92 | 0 | B - H - I |
Lungo B | 300 | 288,46 | 300 | 288,46 | 0 | A - H - L |
Lungo A tipo Ribe BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 | |
Lungo B BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 | |
Tondi BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative