| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | pagamento pronto |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Altri tondi (R. 62) | 470 | 451.2 | 450 | 432 | 20 | |
| Lido e similari (R. 63) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Leonardo | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | |
| Baldo (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Cammeo (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Arborio, Volano (R.57) | 720 | 691.2 | 700 | 672 | 20 | |
| CL 388 (R. 58) | 720 | 691.2 | 700 | 672 | 20 | |
| Carnaroli (R. 60) | 725 | 696 | 700 | 672 | 25 | |
| Caravaggio (R. 58) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Similari Carnaroli (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Vialone nano (R. 55) | 1500 | 1440 | 1500 | 1440 | 0 | |
| Lungo B | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Varie Lungo B | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | nominale |
| Lungo B BIO | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | nominale |
| Tondi BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | nominale |
