| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 400 | 384,62 | 420 | 403,85 | -20 | A - G - I |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | A - G - L |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 340 | 326,92 | 340 | 326,92 | 0 | A - G - L |
| Lido e similari (R. 63) | 330 | 317,31 | 350 | 336,54 | -20 | A - G - I |
| Augusto (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | F - G - I |
| Loto (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | A - G - I |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | A - G - L |
| S. Andrea (R. 60) | 380 | 365,38 | 400 | 384,62 | -20 | C - G - L |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 370 | 355,77 | 400 | 384,62 | -30 | C - G - L |
| Baldo (R. 58) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - G - I |
| Cammeo (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - G - I |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | D - G - I |
| Carnaroli (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | F - G - I |
| Karnak e similari (R. 60) | 360 | 346,15 | 360 | 346,15 | 0 | D - G - I |
| Viaolone nano (R. 56) | 520 | 500 | 480 | 461,54 | 40 | B - G - I |
| Lungo B | 270 | 259,62 | 270 | 259,62 | 0 | A - G - I |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
