| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 360 | 346,15 | 360 | 346,15 | 0 | - H - I |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | - H - I |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 320 | 307,69 | 320 | 307,69 | 0 | - H - I |
| Lido e similari (R. 63) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | - H - I |
| Augusto (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | - H - I |
| Loto (R. 60) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | - H - I |
| S. Andrea (R. 60) | 420 | 403,85 | 420 | 403,85 | 0 | - H - I |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Baldo (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | - H - I |
| Cammeo (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | - H - I |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 470 | 451,92 | 470 | 451,92 | 0 | - H - I |
| CL 388 (R. 60) | 460 | 442,31 | 460 | 442,31 | 0 | - H - I |
| Carnaroli (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | - H - I |
| Caravaggio e similari (R. 60) | 480 | 461,54 | 480 | 461,54 | 0 | - H - I |
| Viaolone nano (R. 56) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | - H - I |
| Lungo B | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 730 | 701,92 | 730 | 701,92 | 0 | |
| Lungo B BIO | 710 | 682,69 | 710 | 682,69 | 0 | |
| Tondi BIO | 740 | 711,54 | 740 | 711,54 | 0 | |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
