| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 380 | 365,38 | 0 | 0 | 380 | - H - L |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 0 | 0 | 400 | - H - L |
| Lido e similari (R. 63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - L |
| Augusto (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - L |
| Loto (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - L |
| S. Andrea (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 390 | 375 | 0 | 0 | 390 | - H - L |
| Baldo (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
| Cammeo (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 430 | 413,46 | 0 | 0 | 430 | - H - I |
| CL 388 (R. 60) | 400 | 384,62 | 0 | 0 | 400 | - H - I |
| Carnaroli (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
| Caravaggio e similari (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
| Vialone nano (R. 56) | 650 | 625,00 | 0 | 0 | 650 | - H - I |
| Lungo B | 350 | 336,54 | 0 | 0 | 350 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lungo B BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tondi BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
