| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
| Centauro, CL 18, Sinfonia (R. 60) | 600 | 576 | 550 | 528 | 50 | |
| Araldo (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Omega (R. 62) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Lido, Crono (R. 63) | 450 | 432 | 450 | 432 | ||
| Sunrose (R. 60) | 370 | 355.2 | 350 | 336 | 20 | |
| Lungo A Kinder e Ely (R. 60) | 400 | 384 | 380 | 364.8 | 20 | |
| CL 007 | 420 | 403.2 | 400 | 384 | 20 | |
| S. Andrea (R. 60) | 570 | 547.2 | 600 | 576 | -30 | |
| Roma, CL 145 (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Baldo, Cammeo (R. 60) | 530 | 508.8 | 530 | 508.8 | 0 | |
| CL 712 e similari (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Arborio, CL 388 (R. 60) | 650 | 624 | 625 | 600 | 25 | |
| Carnaroli (R. 58) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| Similari Carnaroli (R. 57) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Vialone nano e similari (R. 52) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| PVL 024 e CL 28 | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
| Lungo B BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
| Tondi BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
