| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 450 | 432 | 500 | 480 | -50 | nominale |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | nominale |
| Altri tondi (R. 62) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | nominale |
| Sole cl (R. 60) | 400 | 384 | 450 | 432 | -50 | nominale |
| Lido e similari (R. 63) | 550 | 528 | 600 | 576 | -50 | nominale |
| Augusto (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Loto (R. 60) | 600 | 576 | 650 | 624 | -50 | nominale |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 550 | 528 | 600 | 576 | -50 | nominale |
| S. Andrea (R. 60) | 800 | 768 | 900 | 864 | -100 | nominale |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 750 | 720 | 800 | 768 | -50 | nominale |
| Baldo (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| Cammeo (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 750 | 720 | 800 | 768 | -50 | nominale |
| CL 388 (R. 60) | 720 | 691.2 | 780 | 748.8 | -60 | nominale |
| Carnaroli (R. 60) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | nominale |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Vialone nano (R. 55) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | #VALUE! | ||
| Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Lungo B BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Tondi BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
