| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | pagamento lungo |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | pagamento lungo |
| Altri tondi (R. 62) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | pagamento lungo |
| Sole cl (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | pagamento lungo |
| Lido e similari (R. 63) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | pagamento lungo |
| Augusto (R. 60) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | pagamento lungo |
| Loto (R. 60) | 820 | 787.2 | 820 | 787.2 | 0 | pagamento lungo |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | pagamento lungo |
| S. Andrea (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | pagamento lungo |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | pagamento lungo |
| Baldo (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | pagamento lungo |
| Cammeo (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | pagamento lungo |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | pagamento lungo |
| CL 388 (R. 60) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | pagamento lungo |
| Carnaroli (R. 60) | 1400 | 1344 | 1400 | 1344 | 0 | pagamento lungo |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 1300 | 1248 | 1300 | 1248 | 0 | pagamento lungo |
| Vialone nano (R. 55) | 1300 | 1248 | 1300 | 1248 | 0 | pagamento lungo |
| Lungo B | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | pagamento lungo |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | pagamento lungo |
| Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | pagamento lungo |
| Tondi BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | pagamento lungo |
