| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 630 | 604.8 | 600 | 576 | 30 | 60 GG |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | 90 GG |
| Altri tondi (R. 62) | 500 | 480 | 470 | 451.2 | 30 | PAG. LUNGO |
| Sole cl (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | 90 GG |
| Lido e similari (R. 63) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | 90 GG |
| Augusto (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Loto (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | 90 GG |
| S. Andrea (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 420 | 403.2 | 420 | 403.2 | 0 | 90 GG |
| Baldo (R. 60) | 420 | 403.2 | 420 | 403.2 | 0 | |
| Cammeo (R. 60) | 420 | 403.2 | 420 | 403.2 | 0 | |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| CL 388 (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | 90 GG |
| Carnaroli (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Vialone nano (R. 55) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Lungo B | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Lungo B BIO | 900 | 864 | 875 | 840 | 25 | |
| Tondi BIO | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
