| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | nominale |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | nominale |
| Altri tondi (R. 62) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| Sole cl (R. 60) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| Lido e similari (R. 63) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | nominale |
| Augusto (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | nominale |
| Loto (R. 60) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | nominale | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | nominale |
| S. Andrea (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | nominale |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Baldo (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| Cammeo (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| CL 388 (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Carnaroli (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | nominale |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 624 | 599.04 | 624 | 599.04 | 0 | nominale |
| Vialone nano (R. 55) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | ||
| Lungo B | 430 | 412.8 | 430 | 412.8 | 0 | nominale |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Lungo B BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
| Tondi BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | nominale |
