| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 700 | 672 | 670 | 643.2 | 30 | LUNGO |
| Altri tondi (R. 62) | 700 | 672 | 670 | 643.2 | 30 | LUNGO |
| Sole cl (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Lido e similari (R. 63) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
| Augusto (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
| Loto (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | LUNGO |
| S. Andrea (R. 60) | 650 | 624 | 624 | 599.04 | 26 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 650 | 624 | 624 | 599.04 | 26 | |
| Baldo (R. 60) | 650 | 624 | 624 | 599.04 | 26 | |
| Cammeo (R. 60) | 650 | 624 | 624 | 599.04 | 26 | |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| CL 388 (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 950 | 912 | 900 | 864 | 50 | |
| Vialone nano (R. 55) | 1200 | 1152 | 1200 | 1152 | 0 | NOMINALE |
| Lungo B | 520 | 499.2 | 500 | 480 | 20 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
| Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
| Tondi BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
