| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 600 | 576 | 680 | 652.8 | -80 | nominale |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 600 | 576 | 680 | 652.8 | -80 | nominale |
| Altri tondi (R. 62) | 520 | 499.2 | 600 | 576 | -80 | nominale |
| Sole cl (R. 60) | 520 | 499.2 | 600 | 576 | -80 | nominale |
| Lido e similari (R. 63) | 700 | 672 | 750 | 720 | -50 | nominale |
| Augusto (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| Loto (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 625 | 600 | 700 | 672 | -75 | nominale |
| S. Andrea (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
| Baldo (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
| Cammeo (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | nominale |
| CL 388 (R. 60) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | nominale |
| Carnaroli (R. 60) | 1200 | 1152 | 1300 | 1248 | -100 | |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 1100 | 1056 | 1150 | 1104 | -50 | |
| Vialone nano (R. 55) | N.Q. | N.Q. | 1400 | 1344 | N.Q. | |
| Lungo B | 450 | 432 | 500 | 480 | -50 | nominale |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1040 | 998.4 | -40 | |
| Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1040 | 998.4 | -40 | |
| Tondi BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
