| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | offerta assente |
| Centauro, CL 18, Sinfonia (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Araldo (R. 62) | 520 | 499.2 | 520 | 499.2 | 0 | |
| Omega (R. 62) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Altri tondi (R. 62) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Lido, Crono (R. 63) | 430 | 412.8 | 450 | 432 | -20 | nominale |
| Sunrose (R. 63) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | nominale |
| Lungo A tipo Ribe Diva (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Leonardo | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| CL 007 | 450 | 432 | 480 | 460.8 | -30 | |
| S. Andrea (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| Roma, CL 145 (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Baldo, Cammeo (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| CL 712 e similari (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Arborio, CL 388 (R.57) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | nominale |
| Carnaroli (R. 60) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | nominale |
| Similari Carnaroli (R. 57) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | nominale |
| Vialone nano e similari (R. 52) | 1300 | 1248 | 1300 | 1248 | 0 | |
| PVL 024 e CL 28 | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| Altro Lungo B | 520 | 499.2 | 520 | 499.2 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1040 | 998.4 | 1040 | 998.4 | 0 | |
| Lungo B BIO | 1040 | 998.4 | 1040 | 998.4 | 0 | richiesto |
| Tondi BIO | 1040 | 998.4 | 1040 | 998.4 | 0 | richiesto |
