| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | A - H - I |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | C - H - I |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | C - H - I |
| Lido e similari (R. 63) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | C - H - I |
| Augusto (R. 60) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | C - H - L |
| Loto (R. 60) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | C - H - L |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | C - H - L |
| S. Andrea (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | C - H - I |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | C - H - I |
| Baldo (R. 58) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | D - H - I |
| Cammeo (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | D - H - I |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 480 | 461,4 | 480 | 461,4 | 0 | C - H - I |
| Carnaroli (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | D - H - I |
| Caravaggio e similari (R. 60) | 480 | 461,54 | 480 | 461,54 | 0 | C - H - I |
| Viaolone nano (R. 56) | 550 | 528,85 | 565 | 543,27 | -15 | D - H - I |
| Lungo B | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | C- H - I |
| Lungo A tipo Ribe BIO | N.Q. | 700 | 673,08 | N.Q. | ||
| Lungo B BIO | N.Q. | 750 | 721,15 | N.Q. | ||
| Tondi BIO | N.Q. | 700 | 673,08 | N.Q. | ||
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
