| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | - H - I |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 400 | 384,62 | 380 | 365,38 | 20 | - H - L |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Lido e similari (R. 63) | 400 | 384,62 | 0 | 0 | 400 | - H - I |
| Augusto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Loto (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 400 | 384,62 | 380 | 365,38 | 20 | - H - L |
| S. Andrea (R. 60) | 430 | 413,46 | 420 | 403,85 | 10 | - H - I |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 400 | 365,38 | 390 | 375 | -10 | - H - I |
| Baldo (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Cammeo (R. 60) | 380 | 365,38 | 390 | 375 | -10 | - H - I |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 430 | 413,46 | 420 | 403,85 | 10 | - H - I |
| CL 388 (R. 60) | 420 | 403,85 | 400 | 384,62 | 20 | - H - I |
| Carnaroli (R. 60) | 550 | 528,85 | 570 | 548,08 | -20 | - H - I |
| Caravaggio e similari (R. 60) | 520 | 500,00 | 500 | 480,77 | 20 | - H - I |
| Vialone nano (R. 56) | 720 | 692,31 | 650 | 625,00 | 720 | - H - I |
| Lungo B | 360 | 346,15 | 350 | 336,54 | 10 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lungo B BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tondi BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
