| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 365 | 350,96 | 370 | 355,77 | -5 | - H - L |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | - H - L |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 340 | 326,92 | 340 | 326,92 | 0 | - H - L |
| Lido e similari (R. 63) | 340 | 326,92 | 340 | 326,92 | 0 | - H - L |
| Augusto (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | - H - I |
| Loto (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | - H - L |
| S. Andrea (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | - H - L |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Baldo (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | - H - I |
| Cammeo (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | - H - L |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | - H - I |
| CL 388 (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | - H - I |
| Carnaroli (R. 60) | 550 | 528,85 | 550 | 528,85 | 0 | - H - I |
| Caravaggio e similari (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | - H - I |
| Viaolone nano (R. 56) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | - H - I |
| Lungo B | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | - H - L |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 700 | 673,08 | 700 | 673,08 | 0 | |
| Lungo B BIO | 700 | 673,08 | 700 | 673,08 | 0 | |
| Tondi BIO | 700 | 673,08 | 700 | 673,08 | 0 | |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
