| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | C - H - I |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 390 | 375 | 390 | 375 | 0 | C - H - L |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | C - H - L |
| Lido e similari (R. 63) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | C - H - L |
| Augusto (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | F - H - L |
| Loto (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | F - H - L |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | F - H - L |
| S. Andrea (R. 60) | 430 | 413,46 | 430 | 413,46 | 0 | A - H - I |
| Roma (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | A - H - I |
| Barone cl (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | A - H - L |
| Baldo (R. 58) | 420 | 403,85 | 420 | 403,85 | 0 | C - H - I |
| Cammeo (R. 60) | 420 | 403,85 | 420 | 403,85 | 0 | C - H - I |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 390 | 375,00 | 400 | 384,62 | -10 | C - H - I |
| Carnaroli (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | F - H - I |
| Karnak e similari (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | F - H - I |
| Viaolone nano (R. 56) | 460 | 442,31 | 450 | 432,69 | 10 | A - H - I |
| Lungo B | 270 | 259,62 | 270 | 259,62 | 0 | C - H - I |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
