| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 600 | 576 | 550 | 528 | 50 | 90 GG |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | 90 GG |
| Altri tondi (R. 62) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | 90 GG |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 500 | 480 | 450 | 432 | 50 | PAG. LUNGO |
| Lido e similari (R. 63) | 500 | 480 | 470 | 451.2 | 30 | |
| Augusto (R. 60) | 500 | 480 | 450 | 432 | 50 | |
| Loto (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 450 | 432 | 400 | 384 | 50 | PAG. LUNGO |
| S. Andrea (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 420 | 403.2 | 400 | 384 | 20 | 90 GG |
| Baldo (R. 60) | 420 | 403.2 | 400 | 384 | 20 | PAG. LUNGO |
| Cammeo (R. 60) | 420 | 403.2 | 400 | 384 | 20 | PAG. LUNGO |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 520 | 499.2 | 500 | 480 | 20 | |
| CL 388 (R. 60) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 625 | 600 | 625 | 600 | 0 | |
| Caravaggio e similari (R. 60) | 580 | 556.8 | 570 | 547.2 | 10 | |
| Vialone nano (R. 56) | 800 | 768 | 750 | 720 | 50 | |
| Lungo B | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | 90 GG |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 820 | 787.2 | 800 | 768 | 20 | |
| Lungo B BIO | 820 | 787.2 | 800 | 768 | 20 | |
| Tondi BIO | 820 | 787.2 | 800 | 768 | 20 | |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
