| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 680 | 652.8 | 680 | 652.8 | 0 | |
| Altri tondi (R. 62) | 620 | 595.2 | 620 | 595.2 | 0 | |
| Sole cl (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
| Lido e similari (R. 63) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Augusto (R. 60) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Loto (R. 60) | 820 | 787.2 | 820 | 787.2 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 720 | 691.2 | 720 | 691.2 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Baldo (R. 60) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Cammeo (R. 60) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | |
| CL 388 (R. 60) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 1250 | 1200 | 1250 | 1200 | 0 | |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 1150 | 1104 | 1150 | 1104 | 0 | |
| Vialone nano (R. 55) | 1300 | 1248 | 1300 | 1248 | 0 | |
| Lungo B | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | PVL136 a 480€ |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 1040 | 998.4 | 1040 | 998.4 | 0 | |
| Lungo B BIO | 1040 | 998.4 | 1040 | 998.4 | 0 | |
| Tondi BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | |
