| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 320 | 307,69 | 320 | 307,69 | 0 | - H - I |
| Sole cl e tondi similari (R. 60) | 300 | 288,46 | 300 | 288,46 | 0 | - H - I |
| Lido e similari (R. 63) | 310 | 298,08 | 310 | 298,08 | 0 | - H - I |
| Augusto (R. 60) | 350 | 336,54 | NQ | NQ | 0 | - H - I |
| Loto (R. 60) | 350 | 336,54 | NQ | NQ | 0 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 310 | 298,08 | 310 | 298,08 | 0 | - H - I |
| S. Andrea (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | - H - I |
| Baldo (R. 58) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Cammeo (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 450 | 432,69 | 400 | 384,62 | 50 | - H - I |
| CL 388 (R. 60) | 450 | 432,69 | 400 | 384,62 | 50 | - H - I |
| Carnaroli (R. 60) | 500 | 480,77 | 450 | 432,69 | 50 | - H - I |
| Caravaggio e similari (R. 60) | 450 | 432,69 | 420 | 403,85 | 30 | - H - I |
| Viaolone nano (R. 56) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | - H - I |
| Lungo B | 310 | 298,08 | 310 | 298,08 | 0 | - H - I |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 680 | 680 | 0 | |||
| Lungo B BIO | 680 | 680 | 0 | |||
| Tondi BIO | 675 | 660 | 15 | |||
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative
