| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 650 | 624 | 670 | 643.2 | -20 | |
| Centauro e Balilla (R. 62) | 550 | 528 | 570 | 547.2 | -20 | |
| Altri tondi (R. 62) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Sole cl (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
| Lido e similari (R. 63) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
| Augusto (R. 60) | 720 | 691.2 | 700 | 672 | 20 | |
| Loto (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Roma, Barone cl (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Baldo (R. 60) | 700 | 672 | 670 | 643.2 | 30 | |
| Cammeo (R. 60) | 700 | 672 | 670 | 643.2 | 30 | |
| Arborio, Volano e similari (R.57) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| CL 388 (R. 60) | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 1200 | 1152 | 1200 | 1152 | 0 | |
| Caravaggio e similari (R. 58) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | |
| Vialone nano (R. 55) | 1200 | 1152 | 1200 | 1152 | 0 | |
| Lungo B | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Lungo B BIO | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
| Tondi BIO | 850 | 816 | 850 | 816 | 0 | |
