| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 600 | 576 | 650 | 624 | -50 | nominale |
| Centauro (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| CL 18, Sinfonia (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| Araldo (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| Omega (R. 62) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| Sunrose (R. 60) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| Lungo A Kinder e Ely (R. 60) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | |
| CL 007 | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | nominale |
| CL 145 (R. 60) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| Baldo, Cammeo (R. 57) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| CL 712 e similari (R. 57) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | |
| Arborio, CL 388 (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 750 | 720 | 700 | 672 | 50 | nominale |
| Similari Carnaroli (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
| Vialone nano e similari (R. 55) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | nominale |
| Similari Vialone Nano (R. 55) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | nominale |
| PVL 024 e CL 28 | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| Altro Lungo B | 330 | 316.8 | 330 | 316.8 | 0 | nominale |
| Lungo A tipo Ribe BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
| Lungo B BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
| Tondi BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
