| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 550 | 528 | nq | #VALUE! | 0 | |
| Centauro e Balilla (R. 60) | 500 | 480 | nq | #VALUE! | 0 | |
| Altri tondi (R. 62) | 400 | 384 | 450 | 432 | -50 | |
| Lido e similari (R. 63) | 430 | 412.8 | 450 | 432 | -20 | |
| Lungo A tipo Ribe Diva (R. 60) | 430 | 412.8 | 450 | 432 | -20 | |
| Leonardo e CL 007 | 470 | 451.2 | 500 | 480 | -30 | |
| S. Andrea (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Roma, CL 145 (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Baldo, Cammeo, CL 712 (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
| Arborio, Volano (R.57) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| CL 388 (R. 58) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
| Carnaroli (R. 60) | 750 | 720 | 750 | 720 | 0 | |
| Caravaggio (R. 58) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Similari Carnaroli (R. 57) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
| Vialone nano e similari (R. 55) | 900 | 864 | 950 | 912 | -50 | |
| Lungo B | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Varie Lungo B | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | 0 | |
| Lungo B BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | 0 | |
| Tondi BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | 0 | |
