| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | nominale |
| Centauro (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| CL 18, Sinfonia (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| Araldo (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| Omega (R. 62) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | nominale |
| Sunrose (R. 60) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| Lungo A Kinder e Ely (R. 60) | 370 | 355.2 | 350 | 336 | 20 | |
| CL 007 | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | nominale |
| CL 145 (R. 58) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | |
| Baldo, Cammeo (R. 60) | 400 | 384 | 420 | 403.2 | -20 | nominale |
| CL 712 e similari (R. 58) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| Arborio, CL 388 (R. 60) | 570 | 547.2 | 570 | 547.2 | 0 | |
| Carnaroli (R. 58) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | nominale |
| Similari Carnaroli (R. 60) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | |
| Vialone nano e similari (R. 55) | 500 | 480 | 500 | 480 | 0 | nominale |
| Similari Vialone Nano (R. 55) | 400 | 384 | 450 | 432 | -50 | nominale |
| PVL 024 e CL 28 | 370 | 355.2 | 350 | 336 | 20 | |
| Altro Lungo B | 350 | 336 | 330 | 316.8 | 20 | |
| Lungo A tipo Ribe BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
| Lungo B BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
| Tondi BIO | #VALUE! | #VALUE! | nq | #VALUE! | ||
