Di seguito la stima delle superfici coltivate a riso biologico nel 2021
| GRUPPI VARIETALI | Superfici 2021 (ettari) | Superfici 2020 (ettari) |
|---|---|---|
| SELENIO | 3.408 | 2.391 |
| CENTAURO | 1.265 | 933 |
| ALTRI TONDI | 908 | 979 |
| TOTALE TONDO | 5.581 | 4.303 |
| LIDO e similari | 183 | 168 |
| PADANO e similari | 0 | 0 |
| VIALONE NANO | 48 | 69 |
| VARIE MEDIO | 104 | 309 |
| TOTALE MEDIO | 334 | 546 |
| LOTO - ARIETE e similari | 1.081 | 965 |
| S. ANDREA e similari | 11 | 17 |
| ROMA e similari | 0 | 62 |
| BALDO e similari | 204 | 208 |
| ARBORIO e similari | 693 | 620 |
| CARNAROLI e similari | 885 | 867 |
| VARIE LUNGO A | 240 | 81 |
| TOTALE LUNGO A | 3.113 | 2.821 |
| LUNGO B | 2.132 | 2.782 |
| TOTALE a BIOLOGICO | 11.161 | 10.451 |
FONTE: ENTE NAZIONALE RISI

