| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 450 | 432 | 420 | 403.2 | 30 | |
| Centauro (R. 60) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| CL 18, Sinfonia (R. 60) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | |
| Araldo (R. 60) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | |
| Omega (R. 62) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | |
| Sunrose (R. 60) | 380 | 364.8 | 380 | 364.8 | 0 | nominale |
| Lungo A Kinder e Ely (R. 60) | 380 | 364.8 | 380 | 364.8 | 0 | |
| CL 007 | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| S. Andrea (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| CL 145 (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Baldo, Cammeo (R. 57) | 400 | 384 | 420 | 403.2 | -20 | |
| CL 712 e similari (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Arborio, CL 388 (R. 58) | 550 | 528 | 570 | 547.2 | -20 | |
| Carnaroli (R. 60) | 700 | 672 | 720 | 691.2 | -20 | |
| Similari Carnaroli (R. 58) | 600 | 576 | 650 | 624 | -50 | |
| Vialone nano (R. 55) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
| Similari Vialone Nano (R. 57) | 370 | 355.2 | 350 | 336 | 20 | |
| PVL 024 e CL 28 | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | |
| Altro Lungo B | 330 | 316.8 | 330 | 316.8 | 0 | |
