| Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
| Selenio (R. 63) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | nominale |
| Centauro (R. 60) | 400 | 384 | 450 | 432 | -50 | nominale |
| CL 18, Sinfonia (R. 60) | 400 | 384 | 450 | 432 | -50 | nominale |
| Araldo (R. 60) | 400 | 384 | 450 | 432 | -50 | nominale |
| Omega (R. 62) | 400 | 384 | 450 | 432 | -50 | nominale |
| Sunrose (R. 60) | 380 | 364.8 | 350 | 336 | 30 | nominale |
| Lungo A Kinder e Ely (R. 60) | 400 | 384 | 350 | 336 | 50 | nominale |
| CL 007 | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | nominale |
| S. Andrea (R. 60) | 420 | 403.2 | 350 | 336 | 70 | nominale |
| CL 145 (R. 60) | 400 | 384 | 350 | 336 | 50 | nominale |
| Baldo, Cammeo (R. 60) | 420 | 403.2 | 370 | 355.2 | 50 | nominale |
| CL 712 e similari (R. 60) | 400 | 384 | 350 | 336 | 50 | nominale |
| Arborio, CL 388 (R. 58) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
| Carnaroli (R. 60) | 750 | 720 | 800 | 768 | -50 | nominale |
| Similari Carnaroli (R. 60) | 700 | 672 | 750 | 720 | -50 | nominale |
| Vialone nano (R. 53) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | nominale |
| Similari Vialone Nano (R. 57) | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| PVL 024 e CL 28 | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
| Altro Lungo B | 350 | 336 | 350 | 336 | 0 | nominale |
